Поиск по текущему разделу
Запчасти АМКОДОР (1045 поз.)
* Цены могут отличаться от приведенных ниже в зависимости от колебаний курса рубля по отношению к белорусской валюте. Окончательную стоимость, наличие или условия поставки и оплаты уточняйте у менеджеров отдела продаж запасных частей.
| Фото | Наименование ↑↓ | Кат. номер ↑↓ | Доп. инф. ↑↓ | Цена ↑↓ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
АМОРТИЗАТОР | 240-1001025 | Двигатель Д-243, Д-245, Д-260. МТЗ 80/82 | 399.35 руб. | ||
|
|
АМОРТИЗАТОР ВЕРХНИЙ (ПОДУШКА Д-260) | ТО-28А.02.00.500 | ТО-18Б3, ТО-28А, А-332В, А-352. -4 шт. | 500.82 руб. | ||
|
|
АМОРТИЗАТОР НИЖНИЙ (ПОДУШКА Д-260) | ТО-28А.02.00.400 | ТО-18Б3, ТО-28А, А-332В, А-352. -4 шт. | 382.54 руб. | ||
![]() |
БАК ТОПЛИВНЫЙ | ТО-28А.02.02.000 | ТО-18Б2, ТО-18Б3, А-342А(ТО-28А) Емкость-215 литров | 22 989.47 руб. | ||
![]() |
БАЛОН ШПМ Б | 500-125 | ДЭ-226 | 29 560.35 руб. | ||
|
|
БАРАБАН НА ФРЕЗУ А-8047А (ПИНСК) | ФД-400.02.03.001 | АМКОДОР-8047А , Машина фрезерная для ямочного ремонта на базе трактора Беларусь МТЗ-82. | 22 284.71 руб. | ||
|
|
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ (МИНСК) | У2210.03-00.051 | ТО-18Б2,-Б3,-Б4,-Б5, ТО-18Д, ТО-28А, | 7 432.43 руб. | ||
|
|
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ (ХАРЬКОВ) | 151.38.114-2 | Мост ОДМ.73.001, ТО-18, ТО-28, Т-150 колесный. | 9 007.49 руб. | ||
|
|
БЕНДИКС - ПРИВОД СТАРТЕРА (СТ-142М,142Н - 16ММ) | 142М-3708-600 | Стартеры:СТ-142М.3708, СТ-142Н.3708. 16 мм Двигатель Д-243, Д-245, Д-260. | 765.35 руб. | ||
|
|
БЛОК КЛАПАНОВ | У35.615-12.140 | ТО-18Б3 Устанавливается на ГМКП У35.615-00 , производства Минск. | 5 077.54 руб. | ||
|
|
БЛОК РАЗГРУЗОЧНЫЙ | УГА2-01.01.000 | А-342В, А-342С | 6 200.00 руб. | ||
|
|
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | БУ-8-1 | 101ВНМ можно поставить, если голова работает хорошо | 9 837.33 руб. | ||
|
|
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (1 РУЧКА) | 100ВНМ | 13 101.97 руб. | |||
|
|
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (2 РУЧКИ + ФИКС.) (602.20A) | 101ВН-01 | ТО-28А | 12 700.83 руб. | ||
![]() |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ НА Д-260 | 260-1002010 | Двигатель Д-260. | 44 000.00 руб. | ||
|
|
БОЛТ | У2210.03-00.054 | ТО-18Б2,-Б3,-Б4,-Б5,-К, ТО-28А. -12шт на ступице. | 180.00 руб. | ||
|
|
БОЛТ | ТО-18.05.02.002 | ТО-28А, ТО-18Б2, ТО-18Б3, ТО-18Б4, ТО-18Б5, ТО-18К. | 208.39 руб. | ||
|
|
БУФЕР (ТО-18.05.01.003) | 500-2902624 | Погрузчики ОАО АМКОДОР | 166.16 руб. | ||
|
|
ВАЛ | ТО-28.04.01.001 | на складе 2 шт. | 2 081.49 руб. | ||
|
|
ВАЛ | ТО-18Б.80.01.009 | ТО-18Б2. | 2 414.55 руб. | ||
|
|
ВАЛ | ТО-18Б.80.01.007 | 3 568.63 руб. | |||
|
|
ВАЛ (РОМ) | ТО-28А.02.04.008 | ТО-28А, ТО-18Б2, ТО-18Б3 | 3 395.91 руб. | ||
|
|
ВАЛ (РОМ) НА А-352 | 350.02.04.002 | Амкодор-352. | 3 064.90 руб. | ||
|
|
ВАЛ (ФРЕЗА А-8047А) | 8047А.02.01.008 | АМКОДОР-8047А , Машина фрезерная для ямочного ремонта на базе трактора Беларусь МТЗ-82. 37 зубье | 3 683.20 руб. | ||
|
|
ВАЛ ВЫХОДНОЙ (КПП МИНСК) | У35.605-00.501 | ТО-18Б2, ТО-18-Б3, ТО-18Б4, ТО-18Б5, ТО-18К, ТО-28А, А-352, | 4 034.26 руб. | ||



















