Поиск по текущему разделу
Запчасит TIGARBO (79 поз.)
| Фото | Наименование ↑↓ | Кат. номер ↑↓ | Доп. инф. ↑↓ | Цена ↑↓ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
БОЛТ ПОЛУФЛАНЦА ГСТ 90 | ГСТ90-00.002 | На все автобетоносмесители с гидростатической трансмиссией ГСТ 90 (гидронасос НП 90 и гидромотор МП 90) | 31.24 руб. | ||
![]() |
ВАЛ КАРДАННЫЙ | 04с.01.00.820 | На автобетоносмесители (ДО) -без автономного двигателя | 4 918.29 руб. | ||
|
|
ВТУЛКА РОЛИКА (4-7М3) | 27.13.02.003 | На АБС 4-7 КОМЗ, AM 7 Stetter, АБС 5-7 ПРМЗ г ПУшкин. Для роликов 27.13.02.000 и 27.13.02.001. | 1 253.74 руб. | ||
|
|
ГИДРОМОТОР МП90 (Z-23) | МП-90 Z-23 | На все АБС КОМЗ Число шлицов вала 23 | 19 643.04 руб. | ||
![]() |
ГИДРОМОТОРМП90 (Z-21) | МП-90 Z-21 | На все АБС ТЗА г Туймазы. | 19 643.04 руб. | ||
![]() |
ГИДРОНАСОС НП90 Z-23 | НП-90 Z-23 | На все АБС КОМЗ | 28 802.35 руб. | ||
![]() |
ГИДРОНАСОС НП90 Z-21 | НП-90 Z-21 | На все АБС ТЗА и зарубежные АБС. Число шлицов вала 21 | 30 264.28 руб. | ||
|
|
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГИДРОНАСОСА НП 90 | НП90-06.000 | На все отечественные автобетоносмесители с гидростатической трансмиссией ГСТ 90. Для гидронасоса НП 90. | 4 570.19 руб. | ||
|
|
ГОЛОВКА УПРАВЛЯЮЩАЯ (ОДИНАРНАЯ) (4-11М3) | 010803.01.100 | На АБС объемом 4-11м3. | 11 053.85 руб. | ||
|
|
ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА (4-10М3) | 5300.06.03.000-01 | На АБС 4-10 КОМЗ | 307.88 руб. | ||
|
|
ДИСК ВЕДУЩИЙ Д-243 ДЛЯ ЗУБЧАТОЙ МУФТЫ | 4203.10.000 | На АБС (ДА) КОМЗ с автономным двигателем Д 243 | 2 338.81 руб. | ||
|
|
ЖЕЛОБ(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) (4-10М3) | 27.18.00.000 | На АБС 4-10 КОМЗ. | 3 434.07 руб. | ||
|
|
КОЖУХ ОПОРНОГО РОЛИКА (8-10М3) | 27.10.04.00.03Э | На АБС 8-10 КОМЗ, AM 8-10 Stetter, АБС 8-9 ПРМЗ гПушкин. Для ролика 27.10.00.000-03э. | 1 147.15 руб. | ||
|
|
КОЛЬЦО (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ) РВД ГИДРОПРИВОДА | ГСТ90-00.003 | На все автобетоносмесители с гидростатической трансмиссией ГСТ 90 (гидронасос НП 90 и гидромотор МП 90). | 31.24 руб. | ||
|
|
КОМПЛЕКТ ЭЛАСТИЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Д-144 С НП-90 (4-7М3) | 4171.01.000 | На АБС 4-7 (ДА) КОМЗ. Взаимозаменяем с приводом полумуфты 27.01.00.023. В состав входит фланец 4203.00.004 и муфта эластичная 2101-2202.120 | 9 295.12 руб. | ||
|
|
КОМПЛЕКТ ЭЛАСТИЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Д-243 С НП-90 (4-9М3) | 4214.00.000 | На все АБС (ДА) КОМЗ выпуска после 2005г. Может включать как зубчатую муфту так и муфту СENTA | 9 060.27 руб. | ||
|
|
КРОНШТЕЙН (ТУРЦИЯ) (4-10М3) | 08С.15.00.001 | На все АБС КОМЗ и на другие АБС в том числе зарубежные совместно с двойным рычагом управления. | 139.30 руб. | ||
|
|
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РОЛИКА (4-7М3) | 27.13.03.000 | На АБС 4-7 КОМЗ, AM 7 Stetter, АБС 5-7 ПРМЗ г Пушкин. Для роликов 27.13.02.000. | 3 934.06 руб. | ||
|
|
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РОЛИКА (8-10М3) | 27.10.03.000-03Э | На АБС 8-10 КОМЗ, AM 8-10 Stetter, АБС8-9 ПРМЗ гПушкин. Для роликов 27.10.02.000-03э. | 4 398.85 руб. | ||
|
|
КРЫШКА ПОДШИПНИКОВ РОЛИКА (2 ШТУКИ) (4-7М3) | 27.13.02.100 | На АБС 4-7 КОМЗ, AM 7 Stetter, АБС-5-7 ПРМЗ г Пушкин. Для роликов 27.13.02.000 и 27.13.02.001. | 383.09 руб. | ||
|
|
ЛОТОК (БЕЗ ЗАСЛОНКИ) | 0804.736.00.000 | На все АБС КОМЗ | 8 120.96 руб. | ||
![]() |
МАНЖЕТА ВАЛА-ФЛАНЦА ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА | 120х165 -10/ 14,8 | На АБС 4-7 КОМЗ с планетарным редукторо РМ 51.2 ZTS Sabinov (Словакия) и АБС 6-9 Туймазы с планетарным редуктором РМВ 6 (Италия). | 9 630.14 руб. | ||
![]() |
МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ (С Т/ДАТЧИКОМ ) (4-11М3) | AKG 1053.127.0000 | На все АБС КОМЗ. Может быть установлен на АБС Туймазы. На импортные АБС Stetter, Liebherr, Karrena и другие. | 34 505.51 руб. | ||
|
|
МУФТА CENTA Z -21 | CF-K-100-165-63884 Z21 | Для АБС ТЗА г Туймазы. с Д243 Пластиковая часть взаимозаменяема с муфтой CF-K-100-165-63884 Z-23 | 4 729.42 руб. | ||
|
|
МУФТА CENTA Z -23 | CF-K-100-165-63884 Z23 | НА АБС (ДА) КОМЗ. Взаимозаменяема а зубчатой муфтой 4203.11.000. Для АБС ТЗА г Туймазы применима пластиковая часть. | 5 039.83 руб. | ||



















